根据《中共榆林市委党校(行政学院)2024年公开招聘专职教师的公告》和《中共榆林市委党校(行政学院)关于2024年公开招聘专职教师考试的公告》规定,现将笔试成绩及进入面试人员名单公示如下:
一、笔试成绩及进入面试名单
岗位名称 | 招录人数 | 考号 | 姓名 | 笔试分数 | 是否进入面试 |
党史党建教研室 | 2 | 20245010101 | 郝静静 | 78.6 | 是 |
20245010109 | 王小溪 | 73.7 | 是 | ||
20245010117 | 赵薇婕 | 70.7 | 是 | ||
20245010121 | 薛春艳 | 70.6 | 是 | ||
20245010107 | 贺瑞云 | 69.2 | 是 | ||
20245010118 | 王 妮 | 65.8 | 是 | ||
20245010119 | 康厚睿 | 65.7 | 否 | ||
20245010112 | 李凡凡 | 63.8 | 否 | ||
20245010113 | 张晋蕾 | 62.3 | 否 | ||
统战理论教研室 | 1 | 20245010210 | 段清健 | 80.8 | 是 |
20245010214 | 屠青蓝 | 73.3 | 是 | ||
20245010205 | 段云帆 | 71.3 | 是 | ||
20245010212 | 张学瑞 | 70.4 | 否 | ||
20245010128 | 殷红瑶 | 66.8 | 否 | ||
20245010131 | 何琴琴 | 64.3 | 否 | ||
20245010130 | 武 丹 | 64 | 否 | ||
20245010208 | 翟琪琪 | 61.1 | 否 | ||
20245010207 | 蔡旺红 | 60.7 | 否 | ||
经济管理教研室 | 1 | 20245010223 | 张 楠 | 73.2 | 是 |
20245010220 | 高 咪 | 69.1 | 是 | ||
20245010224 | 高雪杉 | 64.8 | 是 | ||
20245010221 | 高 苗 | 63.4 | 否 | ||
基础理论教研室 | 2 | 因考生人数无法达到开考比例,岗位核销 | |||
转战陕北研究中心 | 2 | 因考生人数无法达到开考比例,岗位核销 |
二、资格复审
对进入面试的应聘人员进行资格复审:
1.复审时间:2024年5月24日晚上19:00;
2.复审地点:中共榆林市榆阳区委党校一楼(榆林市榆阳区德华北巷与红山东路交叉路口往东南约180米);
3.资格复审所需材料参照《中共榆林市委党校(行政学院)关于2024年公开招聘专职教师考试的公告》(中国榆林市委党校官方网站)执行。
联系电话:18992228831
中共榆林市委党校(行政学院)
2024年5月24日